Прайс на фрезерную резку
| Материал | Толщина (мм) | Цена | Цена от 500 м.п. |
|---|---|---|---|
| АКП | 3 | 64 | 58 |
| 4 | 76 | 69 | |
| ЛДСП | 1-10 | 41 | 37 |
| 11-16 | 59 | 54 | |
| 17-21 | 82 | 74 | |
| 22-32 | 117 | 106 | |
| ПВХ | 1-5 | 36 | 33 |
| 6-10 | 48 | 44 | |
| 11-20 | 58 | 53 | |
| ПММА, МПК, ПС | 1-4 | 66 | 60 |
| 5-6 | 83 | 75 | |
| 7-10 | 96 | 87 | |
| 11-15 | 115 | 104 | |
| 16-20 | 186 | 168 | |
| Текстолит | 1-2 | 118 | 107 |
| 3-4 | 154 | 139 | |
| 5-6 | 235 | 212 | |
| 7-8 | 307 | 277 | |
| 9-10 | 352 | 317 | |
| 11-12 | 461 | 415 | |
| Фанера, МДФ | 1-10 | 43 | 39 |
| 11-18 | 50 | 45 | |
| 19-25 | 88 | 80 | |
| 26-40 | 136 | 123 | |
| Цветные металлы | 1-2 | 210 | 189 |
| 3-4 | 233 | 210 | |
| 5-6 | 264 | 238 | |
| 7-8 | 301 | 271 | |
| 9-10 | 420 | 378 | |
| 11-12 | 840 | 756 |
Скачать прайс-лист в Excel